Crimping tool
After selecting your preferred characteristic and region of use, please click the corresponding product name for the catalog page.
△needs optional die.
(Insulated): Designated tools for Insulated ring terminals/sleeves, V/BT/VB/BTB/VP/BTP type.
(CE): Designated tools for Closed-End terminals.
(Ring Sleeves): Designated tools for E types.
Terminal | 裸圧着端子・裸圧着スリーブ・銅管圧着端子 絶縁被覆付端子・絶縁被覆スリーブ・閉端接続子 R,RD,Y,CB,NHR,SP,SPF,B,P,NHB,PR,V,BT,VB,BTB,VP,BTP,CE |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 | 325 | |
MINI12 | ● | ● | ||||||||||||||||
5N18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
214A | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
7A (CE) |
● | ● | ● | |||||||||||||||
8 (CE) |
● | ● | ● | |||||||||||||||
IS-1 (Ring Sleeves) |
||||||||||||||||||
3D (Insulated) |
● | |||||||||||||||||
4D (Insulated) |
● | |||||||||||||||||
34 (Insulated) |
● | ● | ||||||||||||||||
34S (Insulated) |
● | ● | ||||||||||||||||
5 (Insulated) |
● | |||||||||||||||||
9H-60 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
EP-150A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
12号A | △ | △ | △ | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
REC-Li60S | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
REC-Li150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
REC-Li200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
REC-Li250M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
REC-Li325 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Air Pressure Crimping tool AC-5ND Head No.1 |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
Air Pressure Crimping tool AC-5ND Head No.3 (Insulated) |
● | |||||||||||||||||
Air Pressure Crimping tool AC-5ND Head No.4 ( Insulated ) |
● | |||||||||||||||||
Air Pressure Crimping tool AC-5ND Head No.5 ( Insulated ) |
● | |||||||||||||||||
Air Pressure Crimping tool AC-5ND Head No.7 (CE) |
● | ● | ||||||||||||||||
Air Pressure Crimping tool AC-5ND Head No.8 (CE) |
● | ● |