管形ヒューズ φ6.4
ご希望の製品を選択頂き、品名をクリックしてください。
●が該当する製品は認証規格品です。
●△が該当する製品は一部認証非対応品が含まれます。
※ 1A未満は電気用品安全法(PSE)の規制対象外です。
シリーズ名 | 定格電圧 | 定格電流 | サイズ | 溶断特性 | ※PSE | UL | C-UL | BSI | SEMKO | VDE | CCC | RoHS II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBO | 250V/125V | 0.1A-0.8A,12A,20A-30A | 6.4*30 | B種 | ●△ | - | - | - | - | - | - | ● | |
FGBO-A | 250V / 125V | 0.3A,0.5A,1A-15A | 6.4*30 | B種 | ●△ | - | - | - | - | - | - | ● | |
FGLBO | 250V / 125V | 0.1A-0.8A,12A,25A-30A | 6.4*30 | B種 | ●△ | - | - | - | - | - | - | ● | |
BOG-R | 250V / 125V | 1A-20A | 6.4*30 | B種 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |
HBO (消弧剤入) | 250V | 1A-15A | 6.4*30 | B種 | ●△ | - | - | - | - | - | - | ● | |
FGAO | 250V / 125V | 0.1A-30A | 6.4*30 | A種 | ●△ | - | - | - | - | - | - | ● | |
FGLAO | 250V / 125V | 0.1A-30A | 6.4*30 | A種 | ●△ | - | - | - | - | - | - | ● | |
TWO | 250V / 125V | 1A-30A | 6.4*30 | B種耐ラッシュ | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |
TWLO | 250V / 125V | 1A-30A | 6.4*30 | B種耐ラッシュ | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |
FGQO | 250V / 125V | 1A-10A | 6.4*30 | 速断 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |
FGLQO | 250V / 125V | 1A-10A | 6.4*30 | 速断 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |
UL C-UL FGAO-2 |
250V | 0.5A-6A | 6.4*30 | ノーマル | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | |
UL C-UL FGLAO-2 |
250V | 2A-6A | 6.4*30 | ノーマル | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | |
UXO | 250V | 1A-8A | 6.4*30 | セミタイムラグ | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | |
UXLO | 250V | 1A-8A | 6.4*30 | セミタイムラグ | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | |
FGB1 | 250V / 125V | 0.1A-30A | 6.4*31.8 | B種 | ●△ | - | - | - | - | - | - | ● | |
FGLB1 | 250V / 125V | 0.1A-30A | 6.4*31.8 | B種 | ●△ | - | - | - | - | - | - | ● | |
FGA1 | 250V / 125V | 0.1A-30A | 6.4*31.8 | A種 | ●△ | - | - | - | - | - | - | ● | |
FGLA1 | 250V / 125V | 0.1A-30A | 6.4*31.8 | A種 | ●△ | - | - | - | - | - | - | ● |